Глобальный индекс мира и безопасности женщин
Глобальный индекс мира и безопасности среди женщин (индекс WPS) [*] использует 13 показателей, охватывающих интеграцию женщин, правосудие и безопасность, для расчета баллов от 0 (наихудший) до 1 (наилучший). Индекс WPS составляется Джорджтаунским институтом по вопросам женщин, мира и безопасности в сотрудничестве с Институтом исследований мира в Осло и при поддержке правительства Норвегии.
Страна: Норвегия
Охват: Мир
Источник: https://giwps.georgetown.edu/the-index/ - Джорджтаунский институт по вопросам женщин
| Место | Страна | Индекс оценки |
|---|---|---|
| 1 | Дания | 0.939 |
| 2 | Исландия | 0.932 |
| 3 | Норвегия | 0.924 |
| 3 | Швеция | 0.924 |
| 5 | Финляндия | 0.921 |
| 6 | Люксембург | 0.918 |
| 7 | Бельгия | 0.912 |
| 8 | Нидерланды | 0.905 |
| 9 | Австрия | 0.898 |
| 9 | Новая Зеландия | 0.898 |
| 11 | Австралия | 0.896 |
| 11 | Эстония | 0.896 |
| 13 | Ирландия | 0.891 |
| 14 | Словения | 0.889 |
| 15 | Литва | 0.887 |
| 16 | Канада | 0.885 |
| 17 | Латвия | 0.884 |
| 17 | Сингапур | 0.884 |
| 19 | Швейцария | 0.877 |
| 20 | Объединенные Арабские Эмираты | 0.872 |
| 21 | Германия | 0.869 |
| 22 | Япония | 0.866 |
| 23 | Франция | 0.864 |
| 23 | Великобритания | 0.864 |
| 25 | Испания | 0.862 |
| 26 | Португалия | 0.861 |
| 27 | Польша | 0.854 |
| 27 | Тайвань | 0.854 |
| 29 | Сербия | 0.844 |
| 30 | Мальта | 0.841 |
| 31 | Соединенные Штаты | 0.84 |
| 32 | Чешская Республика | 0.832 |
| 32 | Венгрия | 0.832 |
| 34 | Коста-Рика | 0.824 |
| 35 | Уругвай | 0.822 |
| 36 | Молдавия | 0.821 |
| 37 | Южная Корея | 0.815 |
| 38 | Болгария | 0.814 |
| 39 | Италия | 0.811 |
| 40 | Сейшельские острова | 0.81 |
| 41 | Гонконг | 0.809 |
| 42 | Барбадос | 0.807 |
| 43 | Румыния | 0.801 |
| 44 | Монголия | 0.799 |
| 45 | Джорджия | 0.798 |
| 46 | Словакия | 0.797 |
| 47 | Аргентина | 0.791 |
| 48 | Хорватия | 0.788 |
| 49 | Гренада | 0.787 |
| 49 | Северная Македония | 0.787 |
| 51 | Суринам | 0.779 |
| 52 | Кипр | 0.77 |
| 52 | Гайана | 0.77 |
| 54 | Парагвай | 0.768 |
| 55 | Бахрейн | 0.765 |
| 56 | Армения | 0.762 |
| 57 | Таиланд | 0.761 |
| 58 | Оман | 0.755 |
| 59 | Босния и Герцеговина | 0.753 |
| 60 | Греция | 0.752 |
| 61 | Черногория | 0.743 |
| 62 | Кабо-Верде | 0.741 |
| 63 | Беларусь | 0.739 |
| 63 | Чили | 0.739 |
| 63 | Дворец | 0.739 |
| 63 | Саудовская Аравия | 0.739 |
| 67 | Малайзия | 0.738 |
| 68 | Албания | 0.731 |
| 68 | Фиджи | 0.731 |
| 70 | Кувейт | 0.723 |
| 70 | Катар | 0.723 |
| 72 | Казахстан | 0.722 |
| 73 | Вьетнам | 0.721 |
| 74 | Туркменистан | 0.72 |
| 75 | Российская Федерация | 0.718 |
| 76 | Пуэрто-Рико | 0.707 |
| 77 | Шри-Ланка | 0.706 |
| 78 | Мальдивы | 0.704 |
| 79 | Ямайка | 0.703 |
| 80 | Боливия | 0.701 |
| 80 | Перу | 0.701 |
| 82 | Косово | 0.7 |
| 83 | Лаосская Народно-Демократическая Республика | 0.698 |
| 84 | Израиль | 0.697 |
| 84 | Кыргызстан | 0.697 |
| 86 | Панама | 0.696 |
| 87 | Сальвадор | 0.691 |
| 88 | Иордания | 0.686 |
| 89 | Китай | 0.685 |
| 89 | Самоа | 0.685 |
| 89 | Таджикистан | 0.685 |
| 89 | Приехал | 0.685 |
| 89 | Тринидад и Тобаго | 0.685 |
| 94 | Габон | 0.679 |
| 94 | Маврикий | 0.679 |
| 96 | Индонезия | 0.678 |
| 97 | Доминиканская Республика | 0.675 |
| 98 | Узбекистан | 0.674 |
| 99 | Бутан | 0.673 |
| 100 | Тунис | 0.671 |
| 101 | Маршалловы Острова | 0.67 |
| 102 | Марокко | 0.668 |
| 102 | Тимор-Лешти | 0.668 |
| 104 | Белиз | 0.667 |
| 104 | Камбоджа | 0.667 |
| 106 | Турция | 0.664 |
| 107 | Никарагуа | 0.659 |
| 108 | Ботсвана | 0.658 |
| 108 | Соломоновы Острова | 0.658 |
| 110 | Сенегал | 0.657 |
| 111 | Азербайджан | 0.653 |
| 112 | Кирибати | 0.652 |
| 113 | Федеративные Штаты Микронезии | 0.648 |
| 113 | ЮАР | 0.648 |
| 115 | Вануату | 0.646 |
| 116 | Украина | 0.645 |
| 117 | Гана | 0.639 |
| 118 | Венесуэла | 0.638 |
| 119 | Бразилия | 0.632 |
| 120 | Непал | 0.631 |
| 121 | Руанда | 0.624 |
| 121 | Танзания | 0.624 |
| 123 | Алжир | 0.621 |
| 124 | Сан-Томе и Принсипи | 0.62 |
| 125 | Египет | 0.617 |
| 126 | Лесото | 0.614 |
| 127 | Эквадор | 0.612 |
| 128 | Иран | 0.608 |
| 128 | Ливия | 0.608 |
| 128 | Намибия | 0.608 |
| 131 | Индия | 0.607 |
| 131 | Филиппины | 0.607 |
| 133 | Ангола | 0.601 |
| 133 | Сьерра-Леоне | 0.601 |
| 135 | Коморские острова | 0.59 |
| 135 | Зимбабве | 0.59 |
| 137 | Кот-д'Ивуар | 0.589 |
| 138 | Бенин | 0.587 |
| 138 | Уганда | 0.587 |
| 140 | Конго | 0.583 |
| 141 | Ливан | 0.575 |
| 142 | Замбия | 0.566 |
| 143 | Того | 0.562 |
| 144 | Гватемала | 0.561 |
| 144 | Гондурас | 0.561 |
| 146 | Джибути | 0.56 |
| 147 | Мексика | 0.558 |
| 148 | Эсватини | 0.556 |
| 149 | Колумбия | 0.551 |
| 150 | Малави | 0.549 |
| 151 | Мозамбик | 0.548 |
| 152 | Кения | 0.542 |
| 153 | Гамбия | 0.528 |
| 154 | Гвинея | 0.527 |
| 155 | Бангладеш | 0.526 |
| 156 | Эфиопия | 0.516 |
| 157 | Либерия | 0.512 |
| 158 | Ирак | 0.51 |
| 159 | Гвинея-Бисау | 0.508 |
| 160 | Буркина-Фасо | 0.507 |
| 160 | Папуа-Новая Гвинея | 0.507 |
| 162 | Нигерия | 0.495 |
| 163 | Нигер | 0.492 |
| 164 | Мали | 0.478 |
| 165 | Чад | 0.476 |
| 166 | Мавритания | 0.475 |
| 167 | Палестина | 0.469 |
| 168 | Мадагаскар | 0.466 |
| 169 | Пакистан | 0.462 |
| 170 | Сомали | 0.455 |
| 171 | Камерун | 0.451 |
| 172 | Мьянма | 0.442 |
| 173 | Южный Судан | 0.411 |
| 174 | Бурунди | 0.407 |
| 175 | Демократическая Республика Конго | 0.405 |
| 176 | Гаити | 0.399 |
| 177 | Судан | 0.397 |
| 178 | Сирийская Арабская Республика | 0.364 |
| 179 | Центральноафриканская Республика | 0.362 |
| 180 | Йемен | 0.323 |
| 181 | Афганистан | 0.279 |
* «Глобального индекса мира и безопасности мужчин» повидимому не существует и в контексте гендерной группы такой индекс ведется только для женщин [если это не точно и вы знаете о таком индексе, создайте для него страницу и отредактируйте эту информацию], существует глобальный индекс миролюбия (Global Peace Index), однако он касается обоих гендеров, таким образом данный индекс является примером глобально и исторически укоренившегося разделения мужчин и женщин как вторичный и главный пол
Читайте также
Глобальный индекс миролюбия: Глобальный индекс миролюбия (Global Peace Index) это рейтинговый список стран по уровню безопасности для обоих полов
Глобальный индекс мира и безопасности мужчин: Пока не существующий индекс - альтернатива индексу безопасности женщин показывающий безопасность мужчин. Если это изменилось вы можете отредактирвать эту страницу
Средний размер мужского пениса по странам: Страны по среднему размеру мужского полового члена по данным Worlddata
О странице
Цитирование [Скопировать]
- Публикация Редактировать Правки
- Читать