Разница в продолжительности жизни
Женщины живут дольше мужчин почти во всех странах. Предполагается, что в среднем, женщины живут на 4 - 6 лет больше, чем мужчины. Средняя продолжительность жизни (среднее количество лет, которое человек проживет с момента рождения) мужчин — 66,1 года. Продолжительность жизни женщин — 70,5 лет [1] {Кто живет дольше — un.org}. В России, по заявлениями челнов правительства, мужчины живут в среднем на 10 лет меньше [3], однако социалоги называли и большие цифры, от 12 до 15 лет разницы
СодержаниеТермины
Ожидаемая продолжительность жизни — предположение (рассчитываемое по формуле) как правило государственных или надгосударственных служб о том сколько проживет поколение которое только родилось, Ожидаемая продолжительность жизни может не соответствовать (как правило выше) фактической.
Мужская сверхсмертность — эмпирически обнаруженное устойчивое явление, состоящее в том, что смертность мужчин в большинстве возрастных групп превышает смертность женщин. Обычно измеряется при помощи индекса сверхсмертности
Индекс сверхсмертности мужчин — отношения показателей смертности мужчин к соответственным показателям для женщин в данном интервале возраста (рисунок).
Статистика
Европейский Союз
В европейском по данным евростата на 2025 Женщины живут в среднем (максимальные показатели могут быть значительно выше) на 5,3 года дольше мужчин, их продолжительность жизни в период с 2003 по 2023 год выросла на 3,7 года. Женщины по данным евростата живут дольше мужчин: в 2023 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении в ЕС составляла 84,0 года для женщин и 78,7 года для мужчин, разница составляла 5,3 года. Такая же ситуация наблюдалась во всех странах ЕС, с наибольшей разницей в Латвии (10,1 года; женщины – 80,6 года; мужчины – 70,5 года), а наименьшей – в Нидерландах (3,0 года; женщины – 80,6 года; мужчины – 70,5 года) [4].
Индекс сверхсмертности мужчин
Индекс сверхсмертности мужчин в России на пике равен 4.5, это очень большой показатель, так в 2021 г вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила что в России почти треть смертей в трудоспособном возрасте и 80% умирающих в трудоспособном возрасте в России это мужчины
А 52% мужчин в Российской Федерации не доживают до 65 (срок выхода мужчин на пенсию, у женщины он ниже); 81% умерших мужчин умирает от внезапной смерти; 74% от числа умерших внезапной смертью мужчины; Большая часть смертей у мужчин происходит после 40 лет — заявил в 2023 представитель Минздрава РФ директор Научно-исследовательского института урологии и интервенционной радиологии имени Н. А. Лопаткина, главный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью профессор Аполихин заявил на форуме «Здоровое общество»: [6]
Индекс сверхсмертности мужчин по 8-и странам [7]
| Возраст | Ангола | Чили | Китай | Эстония | Франция | Япония | Марокко | США |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,26 | 1,17 | 1,17 | 1 | 1 | 1 | 1,24 | 1,2 |
| 1–4 | 1,17 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 1,5 |
| 5–9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10–14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 15–19 | 2 | 3 | 2,5 | 1,33 | 3 | 3 | 2 | 2,33 |
| 20–24 | 1 | 3 | 2,67 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 |
| 25–29 | 1 | 2,5 | 3 | 2,25 | 3 | 2 | 1,67 | 2,86 |
| 30–34 | 1 | 2,5 | 2 | 1,67 | 2,33 | 2 | 1,11 | 2 |
| 35–39 | 1 | 1,67 | 2,86 | 1,67 | 2 | 1,75 | 2 | 2 |
| 40–44 | 1,17 | 2 | 3 | 3 | 2,5 | 1,43 | 1 | 1,5 |
| 45–49 | 1,43 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 50–54 | 1,5 | 2,5 | 1,67 | 2,67 | 2 | 1,5 | 1,17 | 1,5 |
| 55–59 | 1,62 | 1,75 | 2 | 3 | 1,75 | 2 | 1,22 | 1,5 |
| 60–64 | 1,63 | 1,67 | 1,86 | 3 | 2,2 | 2,33 | 1,27 | 1,63 |
| 65–69 | 1,59 | 1,67 | 1,75 | 3,22 | 2,14 | 2,33 | 1,3 | 1,5 |
| 70–74 | 1,49 | 1,65 | 1,73 | 2,44 | 1,91 | 2,38 | 1,32 | 1,53 |
| 75–79 | 1,38 | 1,65 | 1,66 | 2 | 1,82 | 2,2 | 1,25 | 1,4 |
| 80–84 | 1,27 | 1,58 | 1,49 | 1,61 | 1,73 | 2 | 1,22 | 1,27 |
| 85+ | 1,22 | 1,27 | 1,63 | 1,14 | 1,17 | 1,4 | 1,11 | 1,15 |
Казахстан
7 из 10 пенсионеров в Казахстане женщины [8], это может свидетельствовать что мужчины не доживают до пенсии или умирают вскоре после неё. Число женщин же среди пенсионеров в России в свою очередь почти в два раза превышает количество мужчин-пенсионеров [9]
Ожидаемая продолжительность жизни в мире
*Ожидаемая продолжительность жизни — это
Издатель: ООН
Охват: Мир
Источник: Перспективы населения в мире 2010 — ООН
| Государство/территория | Всего | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|---|
| Япония | 83,7 | 80,9 | 86,6 |
| Гонконг ( Китай) | 83,3 | 80,0 | 86,5 |
| Швейцария | 82,7 | 80,4 | 84,7 |
| Австралия | 82,1 | 79,9 | 84,3 |
| Италия | 82,8 | 80,3 | 85,2 |
| Исландия | 82,3 | 80,7 | 83,8 |
| Франция (метрополия) | 81,8 | 78,8 | 84,9 |
| Швеция | 81,9 | 80,1 | 83,7 |
| Испания | 82,3 | 79,4 | 85,0 |
| Израиль | 82,1 | 80,2 | 83,8 |
| Сингапур | 82,6 | 79,6 | 85,6 |
| Канада | 81,8 | 79,7 | 83,8 |
| Норвегия | 81,3 | 79,2 | 83,4 |
| Австрия | 81,1 | 78,5 | 83,6 |
| Нидерланды | 81,3 | 79,4 | 83,1 |
| Новая Зеландия | 81,6 | 79,7 | 83,3 |
| Мартиника ( Франция) | 81,2 | 77,8 | 84,4 |
| Макао ( Китай) | 80,3 | 78,1 | 82,5 |
| Республика Корея | 81,4 | 78,0 | 84,6 |
| Германия | 80,6 | 78,2 | 83,1 |
| Бельгия | 80,5 | 78,0 | 83,0 |
| Ирландия | 80,6 | 78,4 | 82,7 |
| Великобритания | 79,53 | 77,38 | 81,68 |
| Греция | 80,6 | 77,6 | 83,6 |
| Нормандские острова ( Великобритания) | 80,4 | 78,5 | 82,4 |
| Люксембург | 81,3 | 78,9 | 83,7 |
| Гваделупа ( Франция) | 80,5 | 76,8 | 84,0 |
| Финляндия | 80,5 | 77,6 | 83,4 |
| Кипр | 78,94 | 76,84 | 81,07 |
| Виргинские Острова (США) ( США) | 78,94 | 75,89 | 82,01 |
| Коста-Рика | 79,2 | 76,7 | 81,7 |
| Мальта | 78,80 | 76,34 | 81,19 |
| Пуэрто-Рико ( США) | 78,70 | 74,69 | 82,67 |
| Чили | 78,65 | 75,54 | 81,68 |
| Португалия | 78,59 | 75,32 | 81,79 |
| Словения | 78,59 | 74,97 | 81,99 |
| Куба | 78,50 | 76,55 | 80,52 |
| Дания | 78,25 | 75,99 | 80,50 |
| Китайская Республика | 78,19 | 75,25 | 81,51 |
| США | 78,09 | 76,5 | 81,3 |
| Катар | 77,88 | 78,07 | 77,29 |
| Бруней | 77,51 | 75,29 | 79,98 |
| Реюньон ( Франция) | 77,26 | 73,69 | 81,08 |
| Майотта | 77,14 | 73,69 | 81,08 |
| Чехия | 77,01 | 73,78 | 80,15 |
| Алжир | 73,39[7] | 70,12[7] | 77,72[7] |
| Албания | 76,38 | 73,43 | 79,72 |
| Уругвай | 76,36 | 72,72 | 79,85 |
| Барбадос | 76,25 | 73,00 | 79,50 |
| Мексика | 76,19 | 73,73 | 78,63 |
| Нидерландские Антильские острова ( Нидерланды) | 76,14 | 72,65 | 79,36 |
| Ливия | 76,04[7] | 74,36[7] | 77,82[7] |
| Хорватия | 76,01 | 72,45 | 79,49 |
| ОАЭ | 75,94 | 75,25 | 77,04 |
| Гвиана ( Франция) | 75,89 | 72,55 | 79,89 |
| Мальдивы | 75,55 | 74,64 | 76,52 |
| Польша | 75,51 | 71,17 | 79,85 |
| Панама | 75,51 | 72,98 | 78,21 |
| Бразилия | 75,50 | 71,75 | 79,25 |
| Тунис | 75,40[7] | 72,2[7] | 78,6[7] |
| Гуам ( США) | 75,50 | 73,25 | 77,94 |
| Сирия | 75,35 | 73,91 | 76,85 |
| Гренада | 75,35 | 73,71 | 76,79 |
| Белиз | 75,34 | 73,93 | 76,80 |
| Новая Каледония ( Франция) | 75,33 | 72,31 | 78,71 |
| Аргентина | 75,30 | 71,53 | 79,07 |
| Босния и Герцеговина | 75,12 | 72,43 | 77,70 |
| Эквадор | 75,03 | 72,14 | 78,06 |
| Багамские Острова | 74,79 | 71,60 | 77,83 |
| Аруба ( Нидерланды) | 74,75 | 72,28 | 77,09 |
| Словакия | 74,72 | 70,73 | 78,65 |
| Бахрейн | 74,60 | 74,03 | 75,37 |
| Французская Полинезия ( Франция) | 74,49 | 72,21 | 77,08 |
| Вьетнам | 74,35 | 72,33 | 76,21 |
| Шри-Ланка | 74,25 | 71,20 | 77,40 |
| Северная Македония | 74,22 | 72,12 | 76,32 |
| Кувейт | 74,17 | 73,47 | 75,19 |
| Черногория | 74,01 | 71,55 | 76,47 |
| Сербия | 74,00 | 71,70 | 76,34 |
| Сент-Люсия | 73,92 | 71,42 | 76,58 |
| Эстония | 73,91 | 68,35 | 79,17 |
| Венесуэла | 73,73 | 70,83 | 76,78 |
| Армения | 73,69 | 70,21 | 76,74 |
| Венгрия | 73,64 | 69,54 | 77,64 |
| Таиланд | 73,56 | 70,17 | 77,06 |
| Кабо-Верде | 73,54 | 69,41 | 77,36 |
| Малайзия | 73,38 | 71,24 | 75,72 |
| Перу | 73,18 | 70,57 | 75,90 |
| Румыния | 73,16 | 69,57 | 76,83 |
| Саудовская Аравия | 73,13 | 72,24 | 74,41 |
| Грузия | 73,05 | 69,36 | 76,50 |
| Никарагуа | 72,98 | 69,91 | 76,12 |
| Турция | 76,3 | 73,70 | 79,4 |
| Колумбия | 72,92 | 69,24 | 76,66 |
| Иордания | 72,91 | 71,65 | 74,29 |
| Маврикий | 72,80 | 69,49 | 76,19 |
| Китай | 72,71 | 71,10 | 74,45 |
| Болгария | 72,71 | 69,21 | 76,35 |
| Оман | 72,58 | 70,88 | 74,83 |
| Доминиканская Республика | 72,52 | 69,85 | 75,44 |
| Египет | 72,51 | 71,23 | 75,82 |
| Латвия | 72,27 | 66,88 | 77,45 |
| Ямайка | 72,24 | 69,57 | 74,97 |
| Палестина | 72,17 | 70,60 | 73,81 |
| Гондурас | 72,07 | 69,74 | 74,51 |
| Иран | 72,06 | 70,33 | 73,91 |
| Ливан | 72,00 | 69,86 | 74,18 |
| Тонга | 71,84 | 69,05 | 74,70 |
| Парагвай | 71,73 | 69,67 | 73,90 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 71,64 | 69,59 | 73,80 |
| Самоа | 71,54 | 68,62 | 74,89 |
| Сальвадор | 71,43 | 66,55 | 76,08 |
| Литва | 71,31 | 65,46 | 77,24 |
| Марокко | 71,16 | 68,96 | 73,44 |
| Гватемала | 70,27 | 66,73 | 73,79 |
| Азербайджан | 70,12 | 67,09 | 73,14 |
| Вануату | 69,99 | 68,20 | 72,06 |
| Суринам | 69,65 | 66,42 | 73,11 |
| Беларусь | 69,44 | 63,59 | 75,53 |
| Тринидад и Тобаго | 69,40 | 65,80 | 72,90 |
| Россия | 68,90 | 63,10 | 74,04 |
| Фиджи | 68,80 | 66,09 | 71,90 |
| Гайана | 68,70 | 65,53 | 71,93 |
| КНДР | 68,39 | 64,80 | 71,75 |
| Федеративные Штаты Микронезии | 68,35 | 67,56 | 69,11 |
| Молдова | 68,23 | 64,42 | 72,06 |
| Индонезия | 67,86 | 66,29 | 69,43 |
| Бангладеш | 67,84 | 67,41 | 68,29 |
| Филиппины | 67,80 | 64,54 | 71,29 |
| Украина | 67,68 | 61,56 | 74,03 |
| Кыргызстан | 67,55 | 61,84 | 71,18 |
| Узбекистан | 67,44 | 64,33 | 70,66 |
| Непал | 67,42 | 66,71 | 68,04 |
| Монголия | 67,32 | 63,40 | 71,47 |
| Ирак | 67,32 | 63,37 | 71,69 |
| Таджикистан | 66,44 | 63,29 | 69,91 |
| Соломоновы Острова | 66,39 | 65,12 | 67,76 |
| Лаос | 66,06 | 64,77 | 67,31 |
| САДР | 65,95 | 64,27 | 68,10 |
| Бутан | 65,79 | 64,08 | 67,77 |
| Казахстан | 65,78 | 60,18 | 71,53 |
| Мадагаскар | 65,77 | 64,27 | 67,30 |
| Боливия | 65,56 | 63,43 | 67,70 |
| Туркменистан | 64,65 | 60,62 | 68,91 |
| Пакистан | 64,57 | 63,78 | 65,42 |
| Индия | 64,19 | 62,80 | 65,73 |
| Йемен | 63,94 | 62,52 | 65,36 |
| Сан-Томе и Принсипи | 63,82 | 62,46 | 65,11 |
| Мьянма | 63,54 | 62,08 | 64,98 |
| Гана | 62,71 | 61,84 | 63,61 |
| Камбоджа | 61,54 | 60,21 | 62,61 |
| Папуа — Новая Гвинея | 61,50 | 59,49 | 63,66 |
| Габон | 61,28 | 60,24 | 62,35 |
| Намибия | 61,09 | 60,35 | 61,62 |
| Гаити | 60,99 | 59,94 | 62,02 |
| Восточный Тимор | 60,80 | 59,94 | 61,68 |
| Судан | 60,27 | 58,59 | 62,01 |
| Эритрея | 60,03 | 57,61 | 62,23 |
| Коморы | 59,65 | 58,33 | 61,00 |
| Сенегал | 58,17 | 57,19 | 59,13 |
| Мавритания | 57,53 | 55,89 | 59,16 |
| Гамбия | 57,34 | 56,25 | 58,49 |
| Эфиопия | 57,21 | 55,70 | 58,74 |
| Джибути | 56,64 | 55,24 | 58,04 |
| Республика Конго | 56,02 | 54,88 | 57,16 |
| Того | 55,69 | 54,24 | 57,14 |
| Танзания | 55,44 | 54,62 | 56,19 |
| Кения | 54,98 | 53,96 | 55,93 |
| Бенин | 54,64 | 52,72 | 56,50 |
| Либерия | 54,42 | 53,45 | 55,35 |
| Руанда | 53,94 | 52,70 | 55,14 |
| Буркина-Фасо | 53,87 | 52,84 | 54,78 |
| Ботсвана | 53,33 | 53,80 | 52,54 |
| Нигер | 53,08 | 52,66 | 53,55 |
| Кот-д’Ивуар | 53,02 | 52,14 | 54,05 |
| Гвинея | 52,44 | 50,93 | 54,01 |
| Уганда | 52,24 | 51,68 | 52,73 |
| Малави | 51,55 | 51,51 | 51,48 |
| ЮАР | 51,20 | 50,13 | 52,08 |
| Нигерия | 50,26 | 49,50 | 51,03 |
| Сомали | 50,24 | 48,71 | 51,79 |
| Экваториальная Гвинея | 50,10 | 48,87 | 51,48 |
| Мали | 49,99 | 48,89 | 50,99 |
| Камерун | 49,97 | 49,02 | 50,89 |
| Ангола | 49,62 | 48,21 | 51,04 |
| Бурунди | 48,81 | 47,48 | 50,05 |
| Мозамбик | 48,77 | 47,56 | 49,88 |
| Чад | 48,52 | 47,15 | 49,90 |
| Демократическая Республика Конго | 47,42 | 45,93 | 48,91 |
| Свазиленд | 47,36 | 47,56 | 47,04 |
| Афганистан | 47,32 | 47,19 | 47,47 |
| Замбия | 46,93 | 46,49 | 47,26 |
| Гвинея-Бисау | 46,76 | 45,33 | 48,22 |
| Зимбабве | 46,59 | 47,45 | 45,43 |
| Сьерра-Леоне | 46,26 | 45,65 | 46,88 |
| Лесото | 46,02 | 46,46 | 45,18 |
| ЦАР | 45,91 | 44,47 | 47,31 |
Причины
Социальное поведение
Минздрав России к причинами почему мужчины живут на 10 лет меньше женщин рискованное поведение [10] которое является фактором полового отбора женщинами [11], однако разумеется это не единсвтенный и не самый значимый фактор, так как подавляющее большинство мужчин умирает не в результате рискованного поведения
Социальное положение
Очевидно что продолжительность жизни связана с уровнем материального, физического и эмоционального благополучия, поддержка чего со стороны государств как правило ниже чем для женщин, отсуствие жилья [12] и социальные факторы отношения к мужчинам вообще [13] и внутри семьи {NEWS.ru — Стало известно, как брак влияет на продолжительность жизни мужчины в России} играют заметную роль в такой разнице
Сообщения, статьи и комментарии о мужчинах: 69% неблагоприятные, 12% положительные и 19% нейтральные или сбалансированные [15], в анотации жертв пол мужчин часто заменяется более общими фразами подходящими и женщинам
Эксплуатация
- Вероятность смерти мужчин во время голода в 2 раза выше, чем женщин [16]
- Мужчины в 2-3 раза чаще, чем женщины, подвергаются риску смерти в жарких погодных условиях, вызванных сильной жарой или холодом [17] [18]
- 75% профессиональных смертей у мужчин [19]
- 97 миллионов мальчиков по сравнению с 63 миллионами девочек представляют собой детский труд [20]
- 80% бездомных – мужчины [21]
Насилие
- 70% всех жертв убийств в возрасте от 0 до 19 лет мужчины.[22]
- Помощь мужчинам, ставшим жертвами домашнего насилия практически отсутствует
- Ложные и ложные обвинения в сексуальном насилии и изнасиловании гораздо больше направлены против мужчин [23]
- 90% жертв вымогательства в интернете — мужчины [24]
- К мужчинам более жестокое обращение на стадиях уголовно-правового процесса, включая обращение с лицами, обвиняемыми в сексуальных преступлениях [25] [26]
Самоубийства
Основная страница: Мужские и женские самоубийства — Гендерные различия
Мужские самоубийства являются одной из главных причин высокой смертности мужчин в мирный период, среди причин более жестокое социальное отношение к мужчинам, сниженная поддержка в обществе [13], семье {NEWS.ru — Стало известно, как брак влияет на продолжительность жизни мужчины в России} и со стороны государства
Убийства
По состоянию на 2020 в сфере семейно-бытовых отношений указано 406 убийств мужчин на 276 женщин [27]
По состоянию на 2020 убийств женщин всего указанно 2211, а в сфере семейно-бытовых отношений указано убийств женщин 276 убийств [28]
Убийства в сфере семейно-бытовых отношений
По состоянию на 2020 в сфере семейно-бытовых отношений в России указано 406 убийств мужчин на 276 женщин [29]
Читайте также
Соотношение мужчин и женщин: Соотношение мужчин и женщин является важной характеристикой популяции населения государств, и как правило, начаиня с 30 летнего возраста состоит в сниженом количестве мужчин
Самоубийства мужчин и женщин: В среднем 80-90% смертей от самоубийств мужскские. Факторами явдяются низкий уровень поддержки, мужская уязвимость в отношениях и социальныее требования
Мужчин и жещины в органах государственной власти: Статистика представительства по мужчинам и женщинам в органах государственной власти
Ссылки
- 1. ↑ Доклад Народонаселение мира в 2010 году
- 2. ↑ Кто живет дольше — un.org
- 3. ↑ Мурашко: мужчины в России в среднем живут на 10 лет меньше, чем женщины - Газета.ru
- 4. ↑ Demography of Europe – 2025 edition - Eurostat
- 5. ↑ »В России почти треть смертей приходится на граждан трудоспособного возраста» — ТАСС
- 6. ↑ Российское Информационное Агентство Более половины мужчин в России не доживают до 65 лет, утверждает эксперт
- 7. ↑ nMx — age-specific death rate between ages x and x+n (GHE: Life tables) — ВОЗ. web.archive.org
- 8. ↑ ООН Женщины - твиттер аккаунт подразделения ООН Женщины
- 9. ↑ Женщин-пенсионеров в России в два раза больше, чем мужчин - Информационное агенство РИА Новости
- 10. ↑ Минздрав объяснил, почему мужчины живут на 10 лет меньше женщин
- 11. ↑ Предпочтения мужчин, склонных к риску, зависят от контекста отношений и состояния здоровья, но не от риска COVID DOI: 10.1007/s40806-023-00354-3
- 12. ↑ Среди обращающихся к волонтерам за помощью бездомных мужчины составляют 80%; Вицеприьмер РФ Голикова — АИФ
- 13. ↑ ↑ Надежда Владимировна Горошко, & Сергей Викторович Пацала (2023). СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ СМЕРТНОСТИ МУЖСКОГО НАСЕЛЕНИЯ: РОССИЯ НА МИРОВОМ ФОНЕ. Социально-трудовые исследования, (4 (53)), 81-96. DOI: 10.34022/2658-3712-2023-53-4-81-96
- 14. ↑ ↑ NEWS.ru — Стало известно, как брак влияет на продолжительность жизни мужчины в России
- 15. ↑ Книга Media and Male Identity: The Making and Remaking of Men
- 16. ↑ «Гендер, Голод и Преимущество Женской Смертности» — Kinsey Spears, Bridget Conley и другие; World Peace Foundation (Всемирный фонд мира);
- 17. ↑ QuickStats: Deaths Involving Exposure to Excessive Heat, * by Sex — National Vital Statistics System, United States, 1999–2020 — cdc.gov
- 18. ↑ QuickStats: Number of Hypothermia-Related Deaths, * by Sex — National Vital Statistics System, United States, † 1999–2011§— cdc.gov
- 19. ↑ A call for safer and healthier working environments — ilo.org
- 20. ↑ Child Labour: Global estimates 2020, trends and the road forward - ilo.org
- 21. ↑ Среди обращающихся к волонтерам за помощью бездомных мужчины составляют 80% (26.10.2022) - сотрудник Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ Евгения Кузинер; АИФ
- 22. ↑ GLOBAL STUDY ON HOMICIDE — unodc.org
- 23. ↑ «Ложные обвинения в изнасиловании, жестоком обращении с потомством и ненасильственном насилии: природа, характеристики и последствия» — Phil Rumney, Kieran McCartan; Journal of Criminal Law 81(6): 497-520; BazedWiki.org; DOI: 10.1177/0022018317746789;
- 24. ↑ What is critical to know?
- 25. ↑ Female Sex Offenders: Double Standards
- 26. ↑ «Женщины-сексуальные преступники: двойные стандарты» - Sofia Enes, Kean University; digitalcommons.kean.edu; BazedWiki.org; DOI: 10.2139/ssrn.2144002;
- 27. ↑ «Вестник Московского университета МВД России» (№ 1 за 2022г (28я страница)
- 28. ↑ «Вестник Московского университета МВД России» (№ 1 за 2022г (29я страница)
- 29. ↑ "Вестник Московского университета МВД России» (№ 1 за 2022г (28я страница)
О странице
Вы можете присоедениться к проекту улучшив или подготовив новые публикации
Цитирование [Скопировать]
- Публикация Редактировать Правки
- Читать
