Связь лунного цикла со сном у мужчин и женщин
Ориг.: Sex-specific association of the lunar cycle with sleep
Авторы: Christian Benedict, Karl A. Franklin, Shervin Bukhari, Mirjam Ljunggren, Eva Lindberg
- Кафедра нейронаук (лаборатория науки о сне, BMC), дисциплинарное направление медицины и фармации, Уппсальский университет, Уппсала, Швеция
- Кафедра хирургических и периоперативных наук, хирургия, Университет Умео, Швеция
- Кафедра медицинских наук, исследований респираторных заболеваний, аллергии и сна, Уппсальский университет, Уппсала, Швеция
Received 28.07.2021, Revised 3.09.2021, Accepted 4.09.2021, Available online 9.09.2021, Version of Record 11.09.2021
Журнал: Science of The Total Environment Volume 804, 15 January 2022, 150222
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.150222
www.sciencedirect.com
Лунные фазы влияют на мужчин больше чем на женщин
Ученые из Уппсальского университета ( Швеция ) сообщили что провели исследование в котором приняли участие 852 человека обоего пола, проживающих в Швеции, в возрасте от 22 до 81 года, в течение нескольких лет измерялись данные полисомнографии испытуемых, чтобы определить начало, продолжительность и качество сна в течение одной ночи
Выяснилось, что лунные циклы действительно сильно влияют на человеческий сон, но зависит это от пола, так, по мере нарастания лунного цикла качество сна у мужчин снижалось на 3,4 процента, увеличивалось время бодрствования в среднем на 20 минут в сутки, выявлены были и нарушения стадий сна, в целом лунные циклы больше влияли на мужчин чем на юнитов, хотя было показано, что женщины, участвовавшие в исследовании, в среднем спали на 12 минут меньше в период растущей Луны, по сравнению с ночами, когда она убывала, но в целом эффекты от воздействия лунных фаз были более выражены у мужчин, чем у женщин
Характеристики итоговой когорты представлены в Таблице. Участники, чей сон регистрировался в ночи фазы убывания, спали меньше, проводили меньше времени в стадиях сна N2 и N3, дольше бодрствовали после засыпания и имели более низкую эффективность сна по сравнению с участниками, чей сон регистрировался в фазу убывания (P ≤ 0,004 для всех сравнений, Таблица 2; см. Рис. для суточных изменений общей продолжительности сна, бодрствования после засыпания и эффективности сна в течение лунного цикла). Напротив, ни время, проведенное в стадиях сна N1 и сна с быстрыми движениями глаз, ни латентность засыпания не различались между фазами убывания и прибывания (Таблица 2). Наконец, мы обнаружили значимые взаимодействия фазы луны с полом для эффективности сна, бодрствования после засыпания и времени в стадии сна N1 (P = 0,017, P = 0,011 и P = 0,037 соответственно). У мужчин, чей сон отслеживался во время фазы роста луны, эффективность сна была ниже, а продолжительность бодрствования – дольше, чем у тех, чей сон измерялся во время фазы убывания луны. У женщин подобных различий в эффективности сна и бодрствовании после засыпания между фазами луны обнаружено не было. Гендерно-специфический анализ, основанный на времени в фазе сна N1, не выявил значимых различий между фазами роста и убывания луны (обзор результатов, полученных в зависимости от пола, см. в таблице 3 и на рисунке 2). Наконец, не было обнаружено взаимосвязи между возрастом и фазой луны ни для одного из параметров сна (P ≥ 0,126 для всех взаимодействий).
Таблица 1. Характеристики когорты
| Характеристика | Фаза убывания | Фаза роста |
|---|---|---|
| Количество участников, n (%) | 425 (49,9) | 427 (50,1) |
| Женщины, n (%) | 248 (58,4) | 244 (57,1) |
| Возраст (лет), средний (SD) | 55,4 (12,3) | 55,0 (12,2) |
| Хронические нарушения сна, n (%) | 180 (42,4) | 180 (42,2) |
| Индекс апноэ-гипопноэ, n (%) | ||
| Нет обструктивного апноэ сна (<5) | 169 (39,8) | 195 (45,7) |
| Легкое обструктивное апноэ сна (≥5 до <15) | 133 (31,3) | 114 (26,7) |
| Умеренное обструктивное апноэ сна (≥15 до <30) | 82 (19,3) | 77 (18,0) |
| Тяжелое обструктивное апноэ сна (≥30) | 41 (9,6) | 41 (9,6) |
| Количество сна записи | ||
| День 1, n (%) | 27 (6,4) | 22 (5,2) |
| День 2, n (%) | 26 (6,1) | 27 (6,3) |
| День 3, n (%) | 30 (7,1) | 29 (6,8) |
| День 4, n (%) | 25 (5,9) | 25 (5,9) |
| День 5, n (%) | 33 (7,8) | 36 (8,4) |
| День 6, n (%) | 27 (6,4) | 31 (7,3) |
| День 7, n (%) | 30 (7,1) | 27 (6,3) |
| День 8, n (%) | 36 (8,5) | 28 (6,6) |
| День 9, n (%) | 26 (6,1) | 28 (6,6) |
| День 10, n (%) | 29 (6,8) | 36 (8,4) |
| День 11, n (%) | 35 (8,2) | 26 (6,1) |
| День 12, n (%) | 28 (6,6) | 24 (5,6) |
| День 13, n (%) | 28 (6,6) | 25 (5,9) |
| День 14/15, n (%) | 16 (3,8) | 30 (7,0) |
| День 15/16 - Новолуние, n (%) | 29 (6,8) | – |
| День 15/16 — Полнолуние, n (%) | – | 33 (7,7) |
Таблица 2. Связь между сном и лунным циклом.
| Характеристика | Фаза убывания | Фаза роста | Среднее различие | P | AIC |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество участников | 425 | 427 | |||
| Латентность начала сна, мин | 16,6 (0,9) | 17,8 (0,9) | +1,2 (1,3) | 0,342 | 7379 |
| Общее время сна, мин | 395,5 (2,8) | 378,2 (2,8) | −17,3 (4,0)> | 0,000 | 9360 |
| Фаза сна N1, мин | 44,4 (1,2) | 44,5 (1,2) | +0,08 (1,6) | 0,963 | 7836 |
| Стадия сна N2, мин | 222,5 (2,2) | 213,9 (2,2) | −8,5 (3,1) | 0,006 | 8933 |
| Стадия сна N3, мин | 54,1 (1,3) | 48,8 (1,3) | −5,3 (1,8) | 0,004 | 8047 |
| Стадия сна БДГ, мин | 74,5 (1,3) | 71,0 (1,3) | −3,5 (1,8) | 0,051 | 7995 |
| Пробуждение после начала сна, мин | 56,8 (2,0) | 65,0 (2,0) | +8,2 (2,9) | 0,004 | 8796 |
| Эффективность сна, % | 87,5 (0,4) | 85,3 (0,4) | −2,1 (0,6)> | 0,001 | 6204 |
Таблица 3. Связь между сном и лунным циклом, стратифицированная по полу участников.
| Характеристика | Фаза убывания | Фаза роста | Среднее различие | P | AIC |
|---|---|---|---|---|---|
| Женщины | |||||
| Количество участников | 248 | 244 | |||
| Латентность засыпания, мин | 12,1 (0,9) | 12,1 (0,9) | +0,02 (1,3) | 0,987 | 2831 |
| Общее время сна, мин | 388,0 (4,0) | 376,2 (4,0) | −11,8 (5,7) | 0,038 | 3904 |
| Стадия сна N1, мин | 56,7 (1,9) | 53,0 (1,8) | −3,8 (2,6) | 0,152 | 3348 |
| Стадия сна N2, мин | 201,1 (3,2) | 196,1 (3,1) | −5,0 (4,5) | 0,262 | 3734 |
| Стадия сна N3, мин | 57,7 (1,9) | 55,4 (1,8) | −2,2 (2,6) | 0,393 | 3348 |
| Стадия сна БДГ, мин | 72,5 (1,7) | 71,7 (1,7) | −0,7 (2,4) | 0,759 | 3292 |
| Пробуждение после начала сна, мин | 59,6 (3,1) | 59,0 (3,1) | −0,6 (4,4) | 0,890 | 3718 |
| Эффективность сна, % | 86,8 (0,7) | 86,5 (0,7) | −0,3 (0,9) | 0,748 | 2607 |
| Мужчины | |||||
| Количество участников | 177 | 183 | |||
| Латентность засыпания, мин | 19,9 (1,4) | 21,9 (1,4) | +2,0 (1,9) | 0,742 | 4432 |
| Общее время сна, мин | 400,8 (3,9) | 379,9 (3,9) | −20,8 (5,5)> | 0,000 | 5451 |
| Стадия сна N1, мин | 35,5 (1,4) | 38,3 (1,4) | +2,8 (2,0) | 0,171 | 4478 |
| Стадия сна N2, мин | 238,1 (3,0) | 227,0 (3,0) | −11,1 (4,3) | 0,009 | 5202 |
| Стадия сна N3, мин | 51,3 (1,7) | 44,2 (1,7) | −7,2 (2,4) | 0,003 | 4637 |
| Фаза сна БДГ, мин | 75,9 (1,8) | 70,5 (1,8) | −5,3 (2,5) | 0,034 | 4689 |
| Пробуждение после начала сна, мин | 55,0 (2,6) | 69,4 (2,6) | +14,4 (3,7) | 0,010 | 5069 |
| Эффективность сна, % | 87,9 (0,6) | 84,5 (0,6) | −3,4 (0,8)> | 0.000 | 3587 |
Читайте также
Достаточно ли мы спим? Частые нарушения сна обнаружены в ходе анализа более 11 миллионов ночей объективных данных о сне в домашних условиях.: Исследование 11 миллионов ночей сна 67 254 взрослых из разных стран показало что женщины высыпаются лучше
Ориентации привязанности и режим сна: регулирующая роль общения с супругом: 2019г Мужчины спят лучше, если рядом с ними находится партнёр
Половой диморфизм биологических часов: 2020г Женщины и мужчины имеют различные амплитуда цикадных ритмов, женщины также более устойчивы и легче переносят их измнения
О странице
Вы можете присоедениться к проекту улучшив или подготовив новые публикации
Цитирование [Скопировать]
- Публикация Редактировать Правки
- Читать
