Средний размер женской груди по странам
Статистику среднего размера женской груди по странам, в 2023г опубликовал немецкий сайт статистики WorldData, самые большие груди у жительниц Ямайки, Саудовской Аравии, ЮАР, Соединенных Штатов и Мексика, а самые большие груди по размеру чашек (охват) у жительниц Норвегии, Дании, Швеци, Нидерландов и Болгарии
Страна: Германия
Год: 2023
Охват: Мир (80 стран)
Источник: https://www.worlddata.info/average-breastsize.php - WorldData
| Страна | Чашка | ИМТ |
|---|---|---|
| Ирак | А | 30.1 |
| Ямайка | А | 29.9 |
| Саудовская Аравия | А | 29.8 |
| ЮАР | А | 29.8 |
| Соединенные Штаты | С | 29.7 |
| Мексика | А | 29.2 |
| Турция | Б | 29.2 |
| Коста-Рика | АБ | 28.9 |
| Сальвадор | АА-А | 28.6 |
| Новая Зеландия | Б | 28.5 |
| Боливия | АА-А | 28.4 |
| Доминиканская Республика | А | 28.4 |
| Аргентина | АБ | 28.4 |
| Эквадор | А | 28.2 |
| Джорджия | Б | 28.1 |
| Алжир | А | 27.9 |
| Бразилия | АБ | 27.8 |
| Лесото | АА | 27.7 |
| Иран | А | 27.7 |
| Колумбия | B-C | 27.5 |
| Австралия | Б | 27.4 |
| Ирландия | Б | 27.4 |
| Великобритания | С | 27.4 |
| Румыния | АБ | 27.2 |
| Греция | АБ | 27.1 |
| Куба | А | 27.0 |
| Албания | Б | 27.0 |
| Венгрия | Б | 27.0 |
| Канада | B-C | 27.0 |
| Малайзия | АА | 26.9 |
| Украина | АБ | 26.9 |
| Ботсвана | АА-А | 26.7 |
| Россия | B-C | 26.6 |
| Пакистан | А | 26.5 |
| Польша | B-C | 26.5 |
| Португалия | А | 26.4 |
| Финляндия | B-C | 26.4 |
| Израиль | АА | 26.2 |
| Афганистан | А | 26.1 |
| Бельгия | АБ | 26.1 |
| Босния и Герцеговина | Б | 26.0 |
| Исландия | С | 26.0 |
| Зимбабве | АА | 25.9 |
| Гана | АА-А | 25.9 |
| Казахстан | А | 25.9 |
| Германия | АБ | 25.9 |
| Норвегия | C-D | 25.9 |
| Камерун | АА-А | 25.8 |
| Таиланд | АА | 25.7 |
| Сомали | А | 25.7 |
| Сербия | АА-А | 25.6 |
| Судан | АА | 25.5 |
| Люксембург | С | 25.5 |
| Черногория | АБ | 25.4 |
| Болгария | B-C | 25.4 |
| Кения | АА-А | 25.3 |
| Италия | А | 25.3 |
| Индонезия | АА | 25.2 |
| Испания | АБ | 25.2 |
| Нидерланды | B-C | 25.2 |
| Швеция | B-C | 25.2 |
| Нигерия | АА | 25.0 |
| Шри-Ланка | АА | 24.9 |
| Дания | B-C | 24.7 |
| Австрия | АБ | 24.6 |
| Филиппины | АА | 24.2 |
| Франция | АБ | 24.1 |
| Тайвань | АА | 24.0 |
| Швейцария | Б | 24.0 |
| Китай | АА-А | 23.9 |
| Бангладеш | АА | 23.5 |
| Индия | А | 23.5 |
| Конго (Демократическая Республика) | АА | 23.4 |
| Камбоджа | АА | 23.3 |
| Южная Корея | АА-А | 23.3 |
| Чад | АА-А | 22.5 |
| Вьетнам | АА | 22.4 |
| Япония | АБ | 22.1 |
| Эфиопия | АА-А | 21.8 |
| Бурунди | АА | 21.6 |
Читайте также
Глобальный индекс мира и безопасности женщин: Глобальный индекс мира и безопасности женщин оценивает и ранжирует 181 страну по уровню благополучия женщин
Глобальный индекс миролюбия: Глобальный индекс миролюбия (Global Peace Index) это рейтинговый список стран по уровню безопасности для обоих полов
Глобальный индекс мира и безопасности мужчин: Пока не существующий индекс - альтернатива индексу безопасности женщин показывающий безопасность мужчин. Если это изменилось вы можете отредактирвать эту страницу
О странице
Вы можете присоедениться к проекту улучшив или подготовив новые публикации
Цитирование [Скопировать]
- Публикация Редактировать Правки
- Читать
