Средний размер мужского пениса по странам
Немецкий сайт статистики Worlddata в 2023г опубликовал статситику по среднему размеру мужского полового члена по 88 странам
Страна: Германия
Год: 2023
Охват: Мир (88 стран)
Источник: https://www.worlddata.info/average-penissize.php - Worlddata
| Страна | Длина в эрегированном состоянии | Размер тела | Процент высоты |
|---|---|---|---|
| Эквадор | 17.61см | 1.67м | 10.54% |
| Камерун | 16.67см | 1.71м | 9.75% |
| Боливия | 16.51см | 1.68м | 9.84% |
| Судан | 16.47см | 1.71м | 9.63% |
| Гаити | 16.01см | 1.72м | 9.32% |
| Сенегал | 15.89см | 1.75м | 9.09% |
| Гамбия | 15.88см | 1.68м | 9.47% |
| Куба | 15.87см | 1.73м | 9.16% |
| Ангола | 15.73см | 1.68м | 9.38% |
| Аргентина | 14.88см | 1.74м | 8.54% |
| Австрия | 14.53см | 1.78м | 8.15% |
| Алжир | 14.49см | 1.74м | 8.34% |
| Австралия | 14.46см | 1.79м | 8.10% |
| Албания | 14.19см | 1.74м | 8.17% |
| Афганистан | 13.69см | 1.68м | 8.16% |
| Армения | 13.14см | 1.73м | 7.59% |
| Ирландия | 12.78см | 1.79м | 7.16% |
| Монголия | 12.77см | 1.70м | 7.50% |
| Румыния | 12.73см | 1.77м | 7.18% |
| Йемен | 12.72см | 1.63м | 7.81% |
| Тайвань | 12.60см | 1.73м | 7.28% |
| Пакистан | 12.20см | 1.67м | 7.32% |
| Индонезия | 11.67см | 1.66м | 7.05% |
| Сингапур | 11.53см | 1.73м | 6.66% |
| Малайзия | 11.49см | 1.68м | 6.82% |
| Таиланд | 11.45см | 1.71м | 6.68% |
| Бангладеш | 11.20см | 1.65м | 6.81% |
| Гонконг | 11.19см | 1.74м | 6.42% |
| Шри-Ланка | 10.89см | 1.67м | 6.50% |
| Филиппины | 10.85см | 1.65м | 6.59% |
| Мьянма | 10.70см | 1.66м | 6.45% |
| Камбоджа | 10.04см | 1.65м | 6.09% |
| Нидерланды | 15.87см | 1.84м | 8.65% |
| Замбия | 15.78см | 1.67м | 9.45% |
| Франция | 15.74см | 1.78м | 8.83% |
| Канада | 15.71см | 1.78м | 8.80% |
| Египет | 15.69см | 1.73м | 9.08% |
| Зимбабве | 15.68см | 1.70м | 9.23% |
| Джорджия | 15.61см | 1.75м | 8.92% |
| Парагвай | 15.53см | 1.73м | 8.97% |
| Чад | 15.39см | 1.71м | 9.01% |
| Италия | 15.35см | 1.74м | 8.81% |
| Центральноафриканская Республика | 15.33см | 1.68м | 9.11% |
| Колумбия | 15.26см | 1.71м | 8.91% |
| Бразилия | 15.22см | 1.75м | 8.69% |
| Кот-д'Ивуар | 15.22см | 1.68м | 9.07% |
| Швеция | 15.08см | 1.80м | 8.36% |
| Болгария | 15.02см | 1.73м | 8.66% |
| Коста-Рика | 15.01см | 1.74м | 8.64% |
| Гондурас | 15.00см | 1.69м | 8.87% |
| Венгрия | 14.99см | 1.76м | 8.50% |
| Мексика | 14.92см | 1.70м | 8.78% |
| Дания | 14.88см | 1.82м | 8.19% |
| Сальвадор | 14.88см | 1.70м | 8.75% |
| Сербия | 14.87см | 1.80м | 8.24% |
| Бельгия | 14.77см | 1.79м | 8.25% |
| Хорватия | 14.77см | 1.81м | 8.18% |
| Латвия | 14.69см | 1.80м | 8.16% |
| Беларусь | 14.63см | 1.78м | 8.21% |
| Чили | 14.59см | 1.73м | 8.46% |
| Иран | 14.55см | 1.75м | 8.33% |
| Германия | 14.52см | 1.80м | 8.07% |
| Демократическая Республика Конго | 14.48см | 1.68м | 8.64% |
| Нигерия | 14.38см | 1.70м | 8.47% |
| Швейцария | 14.35см | 1.79м | 8.04% |
| Норвегия | 14.34см | 1.80м | 7.95% |
| Польша | 14.29см | 1.80м | 7.93% |
| Кабо-Верде | 14.05см | 1.75м | 8.04% |
| Новая Зеландия | 13.99см | 1.78м | 7.88% |
| Северная Македония | 13.98см | 1.76м | 7.95% |
| Украина | 13.97см | 1.80м | 7.75% |
| Испания | 13.85см | 1.76м | 7.88% |
| Финляндия | 13.77см | 1.80м | 7.64% |
| Ливия | 13.74см | 1.75м | 7.84% |
| Азербайджан | 13.72см | 1.73м | 7.92% |
| Индия | 13.71см | 1.66м | 8.28% |
| Израиль | 13.60см | 1.76м | 7.75% |
| Соединенные Штаты Америки | 13.58см | 1.77м | 7.68% |
| Япония | 13.56см | 1.72м | 7.90% |
| Туркменистан | 13.48см | 1.73м | 7.78% |
| Венесуэла | 13.33см | 1.73м | 7.71% |
| Греция | 13.30см | 1.79м | 7.44% |
| Вьетнам | 13.22см | 1.68м | 7.87% |
| Россия | 13.21см | 1.76м | 7.50% |
| Великобритания | 13.13см | 1.78м | 7.38% |
| Китай | 13.07см | 1.75м | 7.49% |
| Турция | 12.99см | 1.76м | 7.39% |
| Южная Корея | 12.81см | 1.75м | 7.32% |
Читайте также
Глобальный индекс мира и безопасности женщин: Глобальный индекс мира и безопасности женщин оценивает и ранжирует 181 страну по уровню благополучия женщин
Глобальный индекс миролюбия: Глобальный индекс миролюбия (Global Peace Index) это рейтинговый список стран по уровню безопасности для обоих полов
Глобальный индекс мира и безопасности мужчин: Пока не существующий индекс - альтернатива индексу безопасности женщин показывающий безопасность мужчин. Если это изменилось вы можете отредактирвать эту страницу
О странице
Вы можете присоедениться к проекту улучшив или подготовив новые публикации
Цитирование [Скопировать]
- Публикация Редактировать Правки
- Читать
