Соотношение мужчин и женщин
Синий цвет - Страны, в которых женщин больше, чем мужчин
Розовый цвет - Страны, в которых мужчин больше, чем женщин
Зелёный цвет - Страны с практически равным соотношением мужчин и женщин
Серый цвет - Нет данных
Соотношение мужчин и женщин - важная характеристика населения государств популяции sapiens. В большинстве странах количество женщин превышает количество мужчин [1] несмотря на то что рождается их примерно поровну, причина этого сверхвысокая смертность мужчин по практически всем группам причин, что как в традиционных обществах так и прогрессивных, вызвано особым, более жестокими требованиями и отношением к мужчинам при меньшей их поддержке
Содержание- Гендерный дисбаланс
- Соотношение мужчин и женщин в европе
- Соотношение мужчин и женщин в мире
- Россия
- Гендерный баланс в России на 2024
- Соотношение мужчин и женщин (2024) по возрастным группам (Россия)
- Распределение населения по возрастным группам на 1 января 2024 г
- Соотношение мужчин и женщин в России (2025г)
- Соотношение мужчин и женщин в России (2026г)
- Прогноз соотношения мужчин и женщин в России (2012 — 2031)
- Франция
- Причины
- Читайте также
- Ссылки
- О странице
Гендерный дисбаланс
Гендерный дисбаланс — демографический эффект возникновения значительного снижение в популяции мужчин или женщин, у человека имеет преимущественно социальные причины, и начинается после 30 лет
Соотношение мужчин и женщин в европе
В ЕС женщин на 4,4% больше, чем мужчин - На 1 января 2024 года в ЕС проживало 229 миллионов женщин и 220 миллионов мужчин. Это соответствует соотношению 104,4 женщины на 100 мужчин, то есть женщин на 4,4% больше, чем мужчин. Женщин было больше, чем мужчин, во всех странах ЕС, за исключением Мальты, Швеции, Люксембурга и Словении. Самый высокий показатель был зафиксирован в Латвии (на 15,5% больше женщин, чем мужчин). Для сравнения, 20 лет назад, 1 января 2004 года, в ЕС женщин было на 5,4% больше, чем мужчин. За этот период в 7 странах ЕС соотношение женщин на 100 мужчин увеличилось, а в 20 — сократилось. Наибольший рост зафиксирован в Болгарии (со 105,3 до 108,1 женщин на 100 мужчин), а наибольшее снижение — на Мальте (со 101,9 до 88,6 женщин на 100 мужчин) [2] [3]
Разрыв повидимому сократился за счет смешение наций, так по данным евростата, несмотря на войну на Украине на 2024 сирийцы, марокканцы и албанцы — крупнейшие группы, получающие гражданство в странах ЕС [4]. В 2023 году из 1,1 миллиона гражданств, предоставленных странами ЕС, крупнейшими группами, получившими гражданство, были сирийцы (10,4%) и марокканцы (10,2%). При этом беженцам из воюющей Украины в период войны дают только временный статус защиты
Соотношение мужчин и женщин в мире
2024
В таблице приведены показатели количества мужчин на одну женщину в странах по данным Всемирной книги фактов ЦРУ на 2024 год [5]
Страна: США
Охват: Мир
Источник: Центральное Разведывательное Управление США — Sex ratio (2024) cia.gov
| Страна | При рождении | 0-14 лет | 15–64 года | 65 лет и старше | В общей численности населения |
|---|---|---|---|---|---|
| Афганистан | 1.0 | 1.03 | 1.03 | 0.85 | 1.02 |
| Албания | 1.06 | 1.09 | 0.97 | 0.85 | 0.97 |
| Алжир | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 0.96 | 1.03 |
| Американское Самоа | 1.06 | 1.07 | 0.97 | 0.88 | 0.99 |
| Андорра | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.05 |
| Ангола | 1.03 | 1.01 | 0.93 | 0.72 | 0.96 |
| Ангилья | 1.03 | 1.03 | 0.83 | 0.93 | 0.88 |
| Антигуа и Барбуда | 1.05 | 1.03 | 0.87 | 0.74 | 0.89 |
| Аргентина | 1.07 | 1.06 | 1.01 | 0.74 | 0.98 |
| Армения | 1.07 | 1.1 | 0.99 | 0.71 | 0.96 |
| Аруба | 1.02 | 1.01 | 0.93 | 0.68 | 0.9 |
| Австралия | 1.06 | 1.07 | 1.01 | 0.85 | 0.99 |
| Австрия | 1.05 | 1.05 | 1.0 | 0.79 | 0.96 |
| Азербайджан | 1.15 | 1.15 | 1.0 | 0.72 | 1.0 |
| Багамские Острова | 1.03 | 0.9 | 0.86 | 0.81 | 0.86 |
| Бахрейн | 1.03 | 1.03 | 1.68 | 1.06 | 1.5 |
| Бангладеш | 1.04 | 1.04 | 0.95 | 0.87 | 0.96 |
| Барбадос | 1.01 | 1.0 | 0.97 | 0.73 | 0.93 |
| Беларусь | 1.06 | 1.06 | 0.96 | 0.51 | 0.88 |
| Бельгия | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 0.8 | 0.97 |
| Белиз | 1.05 | 1.03 | 0.96 | 0.99 | 0.98 |
| Бенин | 1.05 | 1.02 | 0.94 | 0.84 | 0.97 |
| Бермудские острова | 1.05 | 1.05 | 1.01 | 0.74 | 0.95 |
| Бутан | 1.05 | 1.05 | 1.08 | 1.06 | 1.07 |
| Боливия | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 0.86 | 1.01 |
| Босния и Герцеговина | 1.07 | 1.07 | 1.01 | 0.7 | 0.95 |
| Ботсвана | 1.03 | 1.02 | 0.91 | 0.66 | 0.92 |
| Бразилия | 1.05 | 1.04 | 0.98 | 0.75 | 0.97 |
| Британские Виргинские острова | 1.05 | 0.98 | 0.89 | 0.9 | 0.9 |
| Бруней | 1.05 | 1.06 | 0.91 | 0.94 | 0.95 |
| Болгария | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 0.67 | 0.95 |
| Буркина-Фасо | 1.03 | 1.03 | 0.93 | 0.73 | 0.96 |
| Бирма | 1.06 | 1.05 | 0.97 | 0.77 | 0.97 |
| Бурунди | 1.03 | 1.02 | 0.98 | 0.76 | 0.99 |
| Кабо-Верде | 1.03 | 1.01 | 0.96 | 0.62 | 0.95 |
| Камбоджа | 1.04 | 1.02 | 0.95 | 0.55 | 0.94 |
| Камерун | 1.03 | 1.02 | 0.98 | 0.87 | 0.99 |
| Канада | 1.05 | 1.06 | 1.01 | 0.85 | 0.98 |
| Каймановы острова | 1.02 | 1.01 | 0.96 | 0.84 | 0.95 |
| Центральноафриканская Республика | 1.03 | 1.05 | 0.97 | 0.79 | 0.99 |
| Чад | 1.04 | 1.02 | 0.96 | 0.75 | 0.98 |
| Чили | 1.04 | 1.04 | 1.0 | 0.73 | 0.97 |
| Китай | 1.09 | 1.14 | 1.06 | 0.86 | 1.04 |
| Колумбия | 1.05 | 1.05 | 0.96 | 0.78 | 0.95 |
| Коморские острова | 1.03 | 1.0 | 0.92 | 0.77 | 0.94 |
| Конго. Демократическая Республика | 1.03 | 1.01 | 1.0 | 0.78 | 1.0 |
| Конго. Республика | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 0.75 | 1.0 |
| Острова Кука | 1.04 | 1.1 | 1.06 | 0.96 | 1.05 |
| Коста-Рика | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 0.84 | 1.0 |
| Кот-д’Ивуар | 1.03 | 1.01 | 1.02 | 0.82 | 1.01 |
| Хорватия | 1.06 | 1.07 | 1.0 | 0.71 | 0.93 |
| Куба | 1.06 | 1.06 | 1.01 | 0.82 | 0.99 |
| Кюрасао | 1.05 | 1.05 | 0.98 | 0.67 | 0.93 |
| Кипр | 1.05 | 1.05 | 1.11 | 0.77 | 1.05 |
| Чешская Республика | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.71 | 0.97 |
| Дания | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 0.86 | 0.99 |
| Джибути | 1.03 | 1.01 | 0.77 | 0.77 | 0.83 |
| Доминика | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 0.91 | 1.02 |
| Доминиканская Республика | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 0.93 | 1.02 |
| Эквадор | 1.05 | 1.05 | 0.97 | 0.81 | 0.97 |
| Египет | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.03 | 1.06 |
| Сальвадор | 1.05 | 1.05 | 0.9 | 0.74 | 0.92 |
| Экваториальная Гвинея | 1.03 | 1.07 | 1.22 | 1.09 | 1.16 |
| Эритрея | 1.03 | 1.01 | 0.97 | 0.66 | 0.97 |
| Эстония | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 0.55 | 0.89 |
| Эсватини | 1.03 | 1.0 | 0.87 | 0.59 | 0.9 |
| Эфиопия | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 0.82 | 0.99 |
| Евросоюз | 1.05 | 1.05 | 1.01 | 0.77 | 0.95 |
| Фолклендские острова (Мальвинские острова) | 1.12 | ||||
| Фарерские острова | 1.07 | 1.07 | 1.12 | 0.93 | 1.07 |
| Фиджи | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 0.86 | 1.03 |
| Финляндия | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 0.79 | 0.97 |
| Франция | 1.05 | 1.05 | 1.01 | 0.79 | 0.96 |
| Французская Полинезия | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 0.95 | 1.05 |
| Габон | 1.03 | 1.02 | 1.11 | 1.03 | 1.07 |
| Гамбия. | 1.03 | 1.02 | 0.97 | 0.78 | 0.98 |
| сектор Газа | 1.06 | 1.06 | 1.01 | 1.05 | 1.03 |
| Джорджия | 1.07 | 1.06 | 0.95 | 0.65 | 0.92 |
| Германия | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 0.81 | 0.98 |
| Гана | 1.03 | 1.02 | 0.93 | 0.81 | 0.96 |
| Гибралтар | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 0.93 | 1.01 |
| Греция | 1.07 | 1.06 | 1.0 | 0.8 | 0.96 |
| Гренландия | 1.05 | 1.03 | 1.07 | 1.13 | 1.07 |
| Гренада | 1.1 | 1.09 | 1.04 | 0.9 | 1.03 |
| Гуам | 1.07 | 1.07 | 1.1 | 0.88 | 1.06 |
| Гватемала | 1.05 | 1.04 | 0.97 | 0.8 | 0.98 |
| Гернси | 1.05 | 1.06 | 1.02 | 0.87 | 0.99 |
| Гвинея | 1.03 | 1.02 | 1.0 | 0.83 | 1.0 |
| Гвинея-Бисау | 1.03 | 1.01 | 0.93 | 0.71 | 0.96 |
| Гайана | 1.05 | 1.04 | 1.08 | 0.78 | 1.04 |
| Гаити | 1.01 | 1.0 | 0.97 | 0.77 | 0.97 |
| Гондурас | 1.03 | 1.02 | 0.91 | 0.77 | 0.93 |
| Гонконг | 1.06 | 1.1 | 0.81 | 0.86 | 0.86 |
| Венгрия | 1.06 | 1.1 | 1.03 | 0.69 | 0.95 |
| Исландия | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 0.9 | 1.0 |
| Индия | 1.1 | 1.11 | 1.07 | 0.85 | 1.06 |
| Индонезия | 1.05 | 1.05 | 1.0 | 0.85 | 1.0 |
| Иран | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 0.87 | 1.03 |
| Ирак | 1.05 | 1.04 | 1.01 | 0.8 | 1.02 |
| Ирландия | 1.06 | 1.04 | 0.98 | 0.89 | 0.98 |
| Остров Мэн | 1.08 | 1.08 | 1.04 | 0.89 | 1.01 |
| Израиль | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 0.84 | 1.01 |
| Италия | 1.06 | 1.05 | 0.97 | 0.79 | 0.93 |
| Ямайка | 1.05 | 1.04 | 0.97 | 0.91 | 0.98 |
| Япония | 1.06 | 1.06 | 1.01 | 0.79 | 0.95 |
| Джерси | 1.06 | 1.06 | 1.03 | 0.75 | 0.98 |
| Иордания | 1.06 | 1.06 | 1.13 | 0.95 | 1.1 |
| Казахстан | 1.07 | 1.06 | 0.96 | 0.56 | 0.94 |
| Кения | 1.02 | 1.01 | 1.0 | 0.84 | 1.0 |
| Кирибати | 1.05 | 1.04 | 0.93 | 0.63 | 0.94 |
| Корея. Северная | 1.06 | 1.05 | 1.0 | 0.59 | 0.95 |
| Корея. Южная | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 0.79 | 1.01 |
| Косово | 1.08 | 1.08 | 1.1 | 0.78 | 1.06 |
| Кувейт | 1.05 | 1.09 | 1.51 | 0.74 | 1.36 |
| Кыргызстан | 1.07 | 1.06 | 0.96 | 0.62 | 0.96 |
| Лаос | 1.04 | 1.03 | 0.99 | 0.87 | 1.0 |
| Латвия | 1.05 | 1.06 | 0.98 | 0.52 | 0.87 |
| Ливан | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 0.76 | 1.0 |
| Лесото | 1.03 | 1.01 | 1.0 | 0.59 | 0.98 |
| Либерия | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 0.87 | 1.0 |
| Ливия | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 0.82 | 1.04 |
| Лихтенштейн | 1.26 | 1.25 | 0.99 | 0.85 | 0.99 |
| Литва | 1.06 | 1.06 | 0.96 | 0.53 | 0.86 |
| Люксембург | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 0.85 | 1.02 |
| Макао | 1.05 | 1.05 | 0.87 | 0.89 | 0.9 |
| Мадагаскар | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 0.86 | 1.01 |
| Малави | 1.01 | 0.99 | 0.96 | 0.8 | 0.96 |
| Малайзия | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 0.94 | 1.05 |
| Мальдивы | 1.05 | 1.04 | 1.06 | 0.77 | 1.04 |
| Мали | 1.03 | 1.01 | 0.89 | 0.97 | 0.95 |
| Мальта | 1.04 | 1.06 | 1.07 | 0.86 | 1.02 |
| Маршалловы Острова | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 0.95 | 1.03 |
| Мавритания | 1.03 | 1.01 | 0.9 | 0.73 | 0.93 |
| Маврикий | 1.07 | 1.04 | 0.99 | 0.71 | 0.95 |
| Мексика | 1.05 | 1.06 | 0.95 | 0.75 | 0.96 |
| Микронезия. Федеративные Штаты | 1.05 | 1.03 | 0.94 | 0.79 | 0.96 |
| Молдавия | 1.07 | 1.0 | 0.94 | 0.62 | 0.89 |
| Монако | 1.04 | 1.05 | 1.02 | 0.8 | 0.93 |
| Монголия | 1.05 | 1.04 | 0.94 | 0.67 | 0.95 |
| Черногория | 1.04 | 1.06 | 1.0 | 0.78 | 0.96 |
| Монтсеррат | 1.03 | 1.06 | 0.98 | 1.0 | 1.0 |
| Марокко | 1.05 | 1.04 | 0.99 | 0.95 | 1.0 |
| Мозамбик | 1.03 | 1.03 | 0.93 | 0.97 | 0.97 |
| Намибия | 1.03 | 1.02 | 0.95 | 0.76 | 0.97 |
| Науру | 1.04 | 1.04 | 0.97 | 0.49 | 0.96 |
| Непал | 1.06 | 1.06 | 0.93 | 0.95 | 0.96 |
| Нидерланды | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 0.87 | 0.99 |
| Новая Каледония | 1.05 | 1.04 | 1.01 | 0.77 | 0.99 |
| Новая Зеландия | 1.05 | 1.06 | 1.02 | 0.88 | 1.0 |
| Никарагуа | 1.05 | 1.04 | 0.95 | 0.8 | 0.96 |
| Нигер | 1.03 | 1.02 | 0.95 | 0.92 | 0.98 |
| Нигерия | 1.06 | 1.04 | 1.01 | 0.88 | 1.02 |
| Северная Македония | 1.07 | 1.07 | 1.03 | 0.79 | 0.99 |
| Северные Марианские острова | 1.17 | 1.16 | 1.11 | 1.12 | 1.12 |
| Норвегия | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.9 | 1.02 |
| Оман | 1.05 | 1.05 | 1.24 | 0.87 | 1.16 |
| Пакистан | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 0.87 | 1.04 |
| Дворец | 1.06 | 1.07 | 1.25 | 0.33 | 1.06 |
| Панама | 1.06 | 1.06 | 1.02 | 0.87 | 1.02 |
| Папуа-Новая Гвинея | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 0.97 | 1.03 |
| Парагвай | 1.05 | 1.04 | 1.01 | 0.91 | 1.0 |
| Перу | 1.05 | 1.04 | 0.96 | 0.75 | 0.96 |
| Филиппины | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 0.66 | 1.0 |
| Польша | 1.06 | 1.06 | 0.96 | 0.67 | 0.91 |
| Португалия | 1.05 | 1.05 | 0.97 | 0.66 | 0.9 |
| Пуэрто-Рико | 1.06 | 1.04 | 0.92 | 0.75 | 0.89 |
| Катар | 1.02 | 1.02 | 4.29 | 1.91 | 3.32 |
| Румыния | 1.06 | 1.06 | 1.0 | 0.7 | 0.93 |
| Россия | 1.06 | 1.06 | 0.95 | 0.52 | 0.87 |
| Руанда | 1.03 | 1.02 | 0.95 | 0.67 | 0.96 |
| Сен-Бартелеми | 1.06 | 1.06 | 1.17 | 1.01 | 1.12 |
| Острова Святой Елены. Вознесения и Тристан-да-Кунья | 1.06 | 1.04 | 0.99 | 1.03 | 1.0 |
| Сент-Китс и Невис | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 0.91 | 1.0 |
| Сент-Люсия | 1.06 | 1.06 | 0.94 | 0.83 | 0.94 |
| Сен-Мартен | 1.04 | 0.99 | 0.92 | 0.75 | 0.92 |
| Сен-Пьер и Микелон | 1.06 | 1.05 | 0.97 | 0.78 | 0.93 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 1.03 | 1.02 | 1.06 | 0.94 | 1.04 |
| Самоа | 1.05 | 1.07 | 1.04 | 0.81 | 1.03 |
| Сан-Марино | 1.09 | 1.1 | 0.94 | 0.83 | 0.93 |
| Сан-Томе и Принсипи | 1.03 | 1.03 | 0.99 | 0.75 | 1.0 |
| Саудовская Аравия | 1.05 | 1.04 | 1.42 | 1.14 | 1.31 |
| Сенегал | 1.05 | 1.04 | 0.94 | 0.76 | 0.97 |
| Сербия | 1.06 | 1.06 | 1.01 | 0.71 | 0.95 |
| Сейшельские острова | 1.03 | 1.06 | 1.14 | 0.76 | 1.08 |
| Сьерра-Леоне | 1.03 | 1.02 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
| Сингапур | 1.05 | 1.07 | 1.01 | 0.87 | 1.0 |
| Сен-Мартен | 1.05 | 1.07 | 0.98 | 0.86 | 0.98 |
| Словакия | 1.07 | 1.09 | 0.98 | 0.67 | 0.93 |
| Словения | 1.04 | 1.05 | 1.09 | 0.78 | 1.0 |
| Соломоновы Острова | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 0.89 | 1.04 |
| Сомали | 1.03 | 1.0 | 1.04 | 0.76 | 1.01 |
| ЮАР | 1.02 | 1.0 | 0.98 | 0.73 | 0.96 |
| Южный Судан | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.22 | 1.04 |
| Испания | 1.05 | 1.04 | 1.0 | 0.76 | 0.95 |
| Шри-Ланка | 1.05 | 1.05 | 0.95 | 0.73 | 0.94 |
| Судан | 1.05 | 1.03 | 0.99 | 1.07 | 1.01 |
| Суринам | 1.07 | 1.03 | 1.0 | 0.7 | 0.98 |
| Швеция | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 0.88 | 1.01 |
| Швейцария | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 0.85 | 0.99 |
| Сирия | 1.06 | 1.05 | 0.99 | 0.88 | 1.01 |
| Тайвань | 1.06 | 1.06 | 1.0 | 0.82 | 0.97 |
| Таджикистан | 1.05 | 1.04 | 1.0 | 0.81 | 1.01 |
| Танзания | 1.03 | 1.02 | 1.0 | 0.74 | 1.0 |
| Таиланд | 1.05 | 1.05 | 0.96 | 0.8 | 0.95 |
| Тимор-Лешти | 1.07 | 1.06 | 0.96 | 0.92 | 0.99 |
| Того | 1.03 | 1.03 | 0.96 | 0.71 | 0.97 |
| Приехал | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 0.83 | 1.01 |
| Тринидад и Тобаго | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 0.87 | 1.01 |
| Тунис | 1.06 | 1.06 | 0.97 | 0.9 | 0.98 |
| Турция | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 0.83 | 1.01 |
| Туркменистан | 1.05 | 1.03 | 0.99 | 0.78 | 0.98 |
| Острова Теркс и Кайкос | 1.05 | 1.04 | 1.01 | 0.94 | 1.01 |
| Тувалу | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 0.57 | 0.98 |
| Уганда | 1.03 | 1.03 | 0.9 | 0.74 | 0.95 |
| Украина | 1.06 | 1.07 | 1.12 | 0.53 | 0.97 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 1.06 | 1.05 | 2.47 | 3.25 | 2.13 |
| Великобритания | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 0.85 | 0.99 |
| Соединенные Штаты | 1.05 | 1.05 | 1.0 | 0.81 | 0.97 |
| Уругвай | 1.04 | 1.04 | 0.99 | 0.68 | 0.94 |
| Узбекистан | 1.08 | 1.07 | 1.0 | 0.79 | 1.01 |
| Вануату | 1.05 | 1.04 | 0.96 | 0.96 | 0.99 |
| Венесуэла | 1.05 | 1.05 | 0.99 | 0.84 | 0.99 |
| Вьетнам | 1.1 | 1.12 | 1.02 | 0.69 | 1.01 |
| Виргинские острова | 1.06 | 1.05 | 0.9 | 0.81 | 0.9 |
| Уоллис и Футуна | 1.05 | 1.09 | 1.05 | 1.02 | 1.06 |
| Западный берег | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 0.9 | 1.03 |
| Мир | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 0.81 | 1.01 |
| Йемен | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 0.78 | 1.02 |
| Замбия | 1.03 | 1.02 | 1.0 | 0.82 | 1.0 |
| Зимбабве | 1.03 | 1.02 | 0.92 | 0.68 | 0.95 |
2025
Соотношение мужчин к женщинам на 2025 [6] - самые женские страны это Джибути, Литва, Гонконг, Латвия, Россия
| Страница | Женщин на мужчин | Количество мужчин на 100 женщин (общая численность населения) | Количество мужчин на 100 женщин (в возрасте 15–64 лет) |
|---|---|---|---|
| Эфиопия | 1.01 | 99 | 99 |
| Великобритания | 1.01 | 99 | 102 |
| Камерун | 1.01 | 99 | 98 |
| Венесуэла | 1.01 | 99 | 99 |
| Австралия | 1.01 | 99 | 101 |
| Нидерланды | 1.01 | 99 | 102 |
| Бурунди | 1.01 | 99 | 98 |
| Куба | 1.01 | 99 | 101 |
| Швейцария | 1.01 | 99 | 102 |
| Дания | 1.01 | 99 | 103 |
| Центральноафриканская Республика | 1.01 | 99 | 97 |
| Северная Македония | 1.01 | 99 | 103 |
| Тимор-Лешти | 1.01 | 99 | 96 |
| Вануату | 1.01 | 99 | 96 |
| Новая Каледония | 1.01 | 99 | 101 |
| Гернси | 1.01 | 99 | 102 |
| Американское Самоа | 1.01 | 99 | 97 |
| Лихтенштейн | 1.01 | 99 | 99 |
| Германия | 1.02 | 98 | 103 |
| Аргентина | 1.02 | 98 | 101 |
| Канада | 1.02 | 98 | 101 |
| Нигер | 1.02 | 98 | 95 |
| Чад | 1.02 | 98 | 96 |
| Гватемала | 1.02 | 98 | 97 |
| Тунис | 1.02 | 98 | 97 |
| Сьерра-Леоне | 1.02 | 98 | 96 |
| Туркменистан | 1.02 | 98 | 99 |
| Ирландия | 1.02 | 98 | 98 |
| Ямайка | 1.02 | 98 | 97 |
| Гамбия | 1.02 | 98 | 97 |
| Лесото | 1.02 | 98 | 100 |
| Суринам | 1.02 | 98 | 100 |
| Белиз | 1.02 | 98 | 96 |
| Джерси | 1.02 | 98 | 103 |
| Сен-Мартен | 1.02 | 98 | 98 |
| Тувалу | 1.02 | 98 | 102 |
| Соединенные Штаты | 1.03 | 97 | 100 |
| Бразилия | 1.03 | 97 | 98 |
| Мьянма | 1.03 | 97 | 97 |
| Украина | 1.03 | 97 | 112 |
| Мозамбик | 1.03 | 97 | 93 |
| Тайвань | 1.03 | 97 | 100 |
| Чили | 1.03 | 97 | 100 |
| Сенегал | 1.03 | 97 | 94 |
| Эквадор | 1.03 | 97 | 97 |
| Бенин | 1.03 | 97 | 94 |
| Гаити | 1.03 | 97 | 97 |
| Бельгия | 1.03 | 97 | 102 |
| Чешская Республика | 1.03 | 97 | 105 |
| Того | 1.03 | 97 | 96 |
| Финляндия | 1.03 | 97 | 103 |
| Эритрея | 1.03 | 97 | 97 |
| Намибия | 1.03 | 97 | 95 |
| Албания | 1.03 | 97 | 97 |
| Бангладеш | 1.04 | 96 | 95 |
| Мексика | 1.04 | 96 | 95 |
| Франция | 1.04 | 96 | 101 |
| ЮАР | 1.04 | 96 | 98 |
| Ангола | 1.04 | 96 | 93 |
| Гана | 1.04 | 96 | 93 |
| Перу | 1.04 | 96 | 96 |
| Непал | 1.04 | 96 | 93 |
| Буркина-Фасо | 1.04 | 96 | 93 |
| Малави | 1.04 | 96 | 96 |
| Руанда | 1.04 | 96 | 95 |
| Греция | 1.04 | 96 | 100 |
| Австрия | 1.04 | 96 | 100 |
| Кыргызстан | 1.04 | 96 | 96 |
| Никарагуа | 1.04 | 96 | 95 |
| Армения | 1.04 | 96 | 99 |
| Гвинея-Бисау | 1.04 | 96 | 93 |
| Черногория | 1.04 | 96 | 100 |
| Микронезия | 1.04 | 96 | 94 |
| Науру | 1.04 | 96 | 97 |
| Япония | 1.05 | 95 | 101 |
| Таиланд | 1.05 | 95 | 96 |
| Колумбия | 1.05 | 95 | 96 |
| Уганда | 1.05 | 95 | 90 |
| Испания | 1.05 | 95 | 100 |
| Северная Корея | 1.05 | 95 | 100 |
| Мали | 1.05 | 95 | 89 |
| Зимбабве | 1.05 | 95 | 92 |
| Венгрия | 1.05 | 95 | 103 |
| Болгария | 1.05 | 95 | 104 |
| Сербия | 1.05 | 95 | 101 |
| Монголия | 1.05 | 95 | 94 |
| Босния и Герцеговина | 1.05 | 95 | 101 |
| Маврикий | 1.05 | 95 | 99 |
| Кабо-Верде | 1.05 | 95 | 96 |
| Бруней | 1.05 | 95 | 91 |
| Каймановы острова | 1.05 | 95 | 96 |
| Бермудские острова | 1.05 | 95 | 101 |
| Шри-Ланка | 1.06 | 94 | 95 |
| Казахстан | 1.06 | 94 | 96 |
| Камбоджа | 1.06 | 94 | 95 |
| Уругвай | 1.06 | 94 | 98 |
| Коморские острова | 1.06 | 94 | 92 |
| Сент-Люсия | 1.06 | 94 | 94 |
| Кирибати | 1.06 | 94 | 93 |
| Италия | 1.08 | 93 | 97 |
| Румыния | 1.08 | 93 | 100 |
| Гондурас | 1.08 | 93 | 91 |
| Словакия | 1.08 | 93 | 98 |
| Мавритания | 1.08 | 93 | 90 |
| Хорватия | 1.08 | 93 | 100 |
| Барбадос | 1.08 | 93 | 97 |
| Кюрасао | 1.08 | 93 | 98 |
| Монако | 1.08 | 93 | 102 |
| Сан-Марино | 1.08 | 93 | 94 |
| Сен-Пьер и Микелон | 1.08 | 93 | 97 |
| Сальвадор | 1.09 | 92 | 90 |
| Джорджия | 1.09 | 92 | 95 |
| Ботсвана | 1.09 | 92 | 91 |
| Сен-Мартен | 1.09 | 92 | 92 |
| Польша | 1.1 | 91 | 96 |
| Португалия | 1.11 | 90 | 97 |
| Эсватини | 1.11 | 90 | 87 |
| Макао | 1.11 | 90 | 87 |
| Аруба | 1.11 | 90 | 93 |
| Виргинские острова США | 1.11 | 90 | 90 |
| Британские Виргинские острова | 1.11 | 90 | 89 |
| Пуэрто-Рико | 1.12 | 89 | 92 |
| Молдавия | 1.12 | 89 | 94 |
| Эстония | 1.12 | 89 | 102 |
| Антигуа и Барбуда | 1.12 | 89 | 87 |
| Беларусь | 1.14 | 88 | 96 |
| Ангилья | 1.14 | 88 | 83 |
| Россия | 1.15 | 87 | 95 |
| Латвия | 1.15 | 87 | 98 |
| Гонконг | 1.16 | 86 | 81 |
| Литва | 1.16 | 86 | 96 |
| Багамские острова | 1.16 | 86 | 86 |
| Джибути | 1.2 | 83 | 77 |
| Монтсеррат | 100 | 98 | |
| Острова Кука | 105 | 106 | |
| Дворец | 106 | 125 | |
| Маршалловы Острова | 103 | 103 | |
| Гибралтар | 101 | 102 | |
| Северные Марианские острова | 112 | 111 | |
| Сент-Китс и Невис | 100 | 102 | |
| Гренландия | 107 | 107 | |
| Фарерские острова | 107 | 112 | |
| Доминика | 102 | 104 | |
| Андорра | 105 | 105 | |
| Остров Мэн | 101 | 104 | |
| Сент-Винсент и Гренадины | 104 | 106 | |
| Приехал | 101 | 102 | |
| Гренада | 103 | 104 | |
| Сейшельские острова | 108 | 114 | |
| Гуам | 106 | 110 | |
| Самоа | 103 | 104 | |
| Сан-Томе и Принсипи | 100 | 99 | |
| Французская Полинезия | 105 | 106 | |
| Исландия | 100 | 102 | |
| Мальдивы | 104 | 106 | |
| Мальта | 102 | 107 | |
| Люксембург | 102 | 105 | |
| Бутан | 107 | 108 | |
| Гайана | 104 | 108 | |
